Мы распространяем рекламные материалы по почтовым ящикам г. Тула
Нам важно качество и срок выполнения работ по безадресному распространению.
Мы располагаем собственными бригадами распространителей, а так же проверяющих.
Количество бригад в г.Тула: 3
Количество проверяющих в г.Тула: 1
При заказе безадресного распространения, мы осуществляем логистику своими силами, а так же бережное хранение.
Что бы точно рассчитать стоимость работ, Вы можете позвонить по телефону +7(495) 642-42-89, написать на почту info@posttime.ru, или отправить заявку с сайта.
Перед распространением менеджер рассчитает точную стоимость и пришлет на утверждения адресную программу, после согласования — можно приступать к работе!
Стоимость безадресного распространения по почтовым ящикам в г. Тула
Вид РИМ* | Формат РИМ* | Кол-во полос | Цена , от 10 000 шт. |
Цена , от 150 000 шт. |
Цена , от 300 000 шт. |
Визитки, листовки | |||||
Визитки, листовки | до А5 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | |
Листовки | А 5 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | |
Листовки | А 4 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | |
Буклеты | |||||
Буклеты | А 4 | 4 | 0,51 | 0,45 | 0,37 |
Буклеты | А 4 | 8 | 0,55 | 0,47 | 0,39 |
Буклеты | А 4 | 12 | 0,55 | 0,47 | 0,39 |
Буклеты | А 4 | 16 | 0,55 | 0,47 | 0,39 |
Буклеты | А 4 | 20 | 0,57 | 0,48 | 0,40 |
Буклеты | А 4 | 24 | 0,59 | 0,49 | 0,42 |
Буклеты | А 4 | 28 | 0,61 | 0,51 | 0,43 |
Буклеты | А 4 | 32 | 0,63 | 0,53 | 0,44 |
Буклеты | А 4 | 36 | 0,63 | 0,53 | 0,44 |
Буклеты | А 4 | 40 | 0,72 | 0,61 | 0,50 |
Буклеты | А 4 | 44 | 0,77 | 0,65 | 0,52 |
Буклеты | А 4 | 48 | 0,80 | 0,68 | 0,55 |
Газеты | |||||
Газеты | А 3 | 4 | 0,55 | 0,47 | 0,39 |
Газеты | А 3 | 8 | 0,55 | 0,47 | 0,39 |
Газеты | А 3 | 12 | 0,59 | 0,49 | 0,42 |
Газеты | А 3 | 16 | 0,63 | 0,53 | 0,44 |
Газеты | А 3 | 20 | 0,72 | 0,61 | 0,50 |
Газеты | А 3 | 24 | 0,80 | 0,68 | 0,55 |
Газеты | А 3 | 28 | 0,88 | 0,76 | 0,63 |
Газеты | А 3 | 32 | 1,01 | 0,86 | 0,74 |
Газеты | А 3 | 36 | 1,14 | 1,01 | 0,86 |
Дополнительные расходы | |||||
Тираж от 1 000 до 10 000 экз. | 0,62 =1 п/ящ за листовку форматом А6-А4 | ||||
Распространение в соответствие с выборкой сделанной Заказчиком | коэффициент 2 к стоимости за распространение | ||||
Распространение в центральных, низкоэтажных районах | коэффициент 2 к стоимости за распространение | ||||
Предоставление ежедневного отчета по форме Заказчика | 0,1 за ед. | ||||
Фото-отчет | 10% бесплатно, большее количество: 0,33=1 п/ящик | ||||
Логистика тиража | Бесплатно |
Тула
Количество почтовых ящиков: 125 000
Население города: 551 642 чел.
Заказать срочный расчет
Вы можете получить расчет удобным для вас способом, по телефону или на электронную почту.