Почтовые тарифы на пересылку бандеролей
по России от 10 февраля 2025 года.
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
20 - 100 | 55,00 | 580 | 151,00 | 1060 | 247,00 | 1540 | 343,00 |
120 | 59,00 | 600 | 155,00 | 1080 | 251,00 | 1560 | 347,00 |
140 | 63,00 | 620 | 159,00 | 1100 | 255,00 | 1580 | 351,00 |
160 | 67,00 | 640 | 163,00 | 1120 | 259,00 | 1600 | 355,00 |
180 | 71,00 | 660 | 167,00 | 1140 | 263,00 | 1620 | 359,00 |
200 | 75,00 | 680 | 171,00 | 1160 | 267,00 | 1640 | 363,00 |
220 | 79,00 | 700 | 175,00 | 1180 | 271,00 | 1660 | 367,00 |
240 | 83,00 | 720 | 179,00 | 1200 | 275,00 | 1680 | 371,00 |
260 | 87,00 | 740 | 183,00 | 1220 | 279,00 | 1700 | 375,00 |
280 | 91,00 | 760 | 187,00 | 1240 | 283,00 | 1720 | 379,00 |
300 | 95,00 | 780 | 191,00 | 1260 | 287,00 | 1740 | 383,00 |
320 | 99,00 | 800 | 195,00 | 1280 | 291,00 | 1760 | 387,00 |
340 | 103,00 | 820 | 199,00 | 1300 | 295,00 | 1780 | 391,00 |
360 | 107,00 | 840 | 203,00 | 1320 | 299,00 | 1800 | 395,00 |
380 | 111,00 | 860 | 207,00 | 1340 | 303,00 | 1820 | 399,00 |
400 | 115,00 | 880 | 211,00 | 1360 | 307,00 | 1840 | 403,00 |
420 | 119,00 | 900 | 215,00 | 1380 | 311,00 | 1860 | 407,00 |
440 | 123,00 | 920 | 219,00 | 1400 | 315,00 | 1880 | 411,00 |
460 | 127,00 | 940 | 223,00 | 1420 | 319,00 | 1900 | 415,00 |
480 | 131,00 | 960 | 227,00 | 1440 | 323,00 | 1920 | 419,00 |
500 | 135,00 | 980 | 231,00 | 1460 | 327,00 | 1940 | 423,00 |
520 | 139,00 | 1000 | 235,00 | 1480 | 331,00 | 1960 | 427,00 |
540 | 143,00 | 1020 | 239,00 | 1500 | 335,00 | 1980 | 431,00 |
560 | 147,00 | 1040 | 243,00 | 1520 | 339,00 | 2000 | 435,00 |
Почтовые тарифы на заказные бандероли
по России от 10 февраля 2025 года.
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
20 - 100 | 96,00 | 580 | 192,00 | 1060 | 288,00 | 1540 | 384,00 |
120 | 100,00 | 600 | 196,00 | 1080 | 292,00 | 1560 | 388,00 |
140 | 104,00 | 620 | 200,00 | 1100 | 296,00 | 1580 | 392,00 |
160 | 108,00 | 640 | 204,00 | 1120 | 300,00 | 1600 | 396,00 |
180 | 112,00 | 660 | 208,00 | 1140 | 304,00 | 1620 | 400,00 |
200 | 116,00 | 680 | 212,00 | 1160 | 308,00 | 1640 | 404,00 |
220 | 120,00 | 700 | 216,00 | 1180 | 312,00 | 1660 | 408,00 |
240 | 124,00 | 720 | 220,00 | 1200 | 316,00 | 1680 | 412,00 |
260 | 128,00 | 740 | 224,00 | 1220 | 320,00 | 1700 | 416,00 |
280 | 132,00 | 760 | 228,00 | 1240 | 324,00 | 1720 | 420,00 |
300 | 136,00 | 780 | 232,00 | 1260 | 328,00 | 1740 | 424,00 |
320 | 140,00 | 800 | 236,00 | 1280 | 332,00 | 1760 | 428,00 |
340 | 144,00 | 820 | 240,00 | 1300 | 336,00 | 1780 | 432,00 |
360 | 148,00 | 840 | 244,00 | 1320 | 340,00 | 1800 | 436,00 |
380 | 152,00 | 860 | 248,00 | 1340 | 344,00 | 1820 | 440,00 |
400 | 156,00 | 880 | 252,00 | 1360 | 348,00 | 1840 | 444,00 |
420 | 160,00 | 900 | 256,00 | 1380 | 352,00 | 1860 | 448,00 |
440 | 164,00 | 920 | 260,00 | 1400 | 356,00 | 1880 | 452,00 |
460 | 168,00 | 940 | 264,00 | 1420 | 360,00 | 1900 | 456,00 |
480 | 172,00 | 960 | 268,00 | 1440 | 364,00 | 1920 | 460,00 |
500 | 176,00 | 980 | 2272,00 | 1460 | 368,00 | 1940 | 464,00 |
520 | 180,00 | 1000 | 276,00 | 1480 | 372,00 | 1960 | 468,00 |
540 | 184,00 | 1020 | 280,00 | 1500 | 367,00 | 1980 | 472,00 |
560 | 188,00 | 1040 | 284,00 | 1520 | 380,00 | 2000 | 476,00 |
Почтовые тарифы на бандероли с объявленной ценностью
по России от 10 февраля 2025 года.
Страховой сбор 0,03 руб. за каждый рубль оценки
Пояс | Расстояние, км | До 500 г. | До 1000 г. | До 1500 г. | До 2000 г. |
I | до 600 | 160,00 | 315,00 | 470,00 | 625,00 |
II | от 601 до 2000 | 170,00 | 325,00 | 480,00 | 635,00 |
III | от 2001 до 5000 | 190,00 | 345,00 | 500,00 | 655,00 |
IV | от 5001 до 8000 | 220,00 | 375,00 | 530,00 | 685,00 |
V | свыше 8000 | 240,00 | 395,00 | 550,00 | 705,00 |
Бандероль — почтовое отправление с малоценными печатными изданиями, рукописями и фотографиями. Бандероли бывают простыми, заказными и с объявленной ценностью.
Допустимые вложения: малоценные печатные издания, рукописи, фотографии. Малоценными являются печатные издания, стоимость которых не превышает 10 000
ПРИМЕЧАНИЕ
В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Допустимые размеры и вес:
- минимальный: 105х148 мм; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17м; наибольшее измерение - 0,1м;
- максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9м; наибольшее измерение - 0,6м; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04м; наибольшее измерение - 0,9м.
- предельный вес: минимальный - 100г; максимальный - 2кг.
Смотрите также
*Все материалы взяты с официального сайта ФГУП Почты России
и представлены для ознакомления.