Почтовые тарифы на пересылку бандеролей
по России от 01 января 2021 года.
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
20 - 100 | 40,00 | 580 | 112,00 | 1060 | 184,00 | 1540 | 256,00 |
120 | 43,00 | 600 | 115,00 | 1080 | 187,00 | 1560 | 259,00 |
140 | 46,00 | 620 | 118,00 | 1100 | 190,00 | 1580 | 262,00 |
160 | 49,00 | 640 | 121,00 | 1120 | 193,00 | 1600 | 265,00 |
180 | 52,00 | 660 | 124,00 | 1140 | 196,00 | 1620 | 268,00 |
200 | 55,00 | 680 | 127,00 | 1160 | 199,00 | 1640 | 271,00 |
220 | 58,00 | 700 | 130,00 | 1180 | 202,00 | 1660 | 274,00 |
240 | 61,00 | 720 | 133,00 | 1200 | 205,00 | 1680 | 277,00 |
260 | 64,00 | 740 | 136,00 | 1220 | 208,00 | 1700 | 280,00 |
280 | 67,00 | 760 | 139,00 | 1240 | 211,00 | 1720 | 283,00 |
300 | 70,00 | 780 | 142,00 | 1260 | 214,00 | 1740 | 286,00 |
320 | 73,00 | 800 | 145,00 | 1280 | 217,00 | 1760 | 289,00 |
340 | 76,00 | 820 | 148,00 | 1300 | 220,00 | 1780 | 292,00 |
360 | 79,00 | 840 | 151,00 | 1320 | 223,00 | 1800 | 295,00 |
380 | 82,00 | 860 | 154,00 | 1340 | 226,00 | 1820 | 298,00 |
400 | 85,00 | 880 | 157,00 | 1360 | 229,00 | 1840 | 301,00 |
420 | 88,00 | 900 | 160,00 | 1380 | 232,00 | 1860 | 304,00 |
440 | 91,00 | 920 | 163,00 | 1400 | 235,00 | 1880 | 307,00 |
460 | 94,00 | 940 | 166,00 | 1420 | 238,00 | 1900 | 310,00 |
480 | 97,00 | 960 | 169,00 | 1440 | 241,00 | 1920 | 313,00 |
500 | 100,00 | 980 | 172,00 | 1460 | 244,00 | 1940 | 316,00 |
520 | 103,00 | 1000 | 175,00 | 1480 | 247,00 | 1960 | 319,00 |
540 | 106,00 | 1020 | 178,00 | 1500 | 250,00 | 1980 | 322,00 |
560 | 109,00 | 1040 | 181,00 | 1520 | 253,00 | 2000 | 325,00 |
Почтовые тарифы на заказные бандероли
по России от 01 января 2021 года.
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
Вес, г | Цена , без НДС |
20 - 100 | 72,00 | 580 | 144,00 | 1060 | 216,00 | 1540 | 288,00 |
120 | 75,00 | 600 | 147,00 | 1080 | 219,00 | 1560 | 291,00 |
140 | 78,00 | 620 | 150,00 | 1100 | 222,00 | 1580 | 294,00 |
160 | 81,00 | 640 | 153,00 | 1120 | 225,00 | 1600 | 297,00 |
180 | 84,00 | 660 | 156,00 | 1140 | 228,00 | 1620 | 300,00 |
200 | 87,00 | 680 | 159,00 | 1160 | 231,00 | 1640 | 303,00 |
220 | 90,00 | 700 | 162,00 | 1180 | 234,00 | 1660 | 306,00 |
240 | 93,00 | 720 | 165,00 | 1200 | 237,00 | 1680 | 309,00 |
260 | 96,00 | 740 | 168,00 | 1220 | 240,00 | 1700 | 312,00 |
280 | 99,00 | 760 | 171,00 | 1240 | 243,00 | 1720 | 315,00 |
300 | 102,00 | 780 | 174,00 | 1260 | 246,00 | 1740 | 318,00 |
320 | 105,00 | 800 | 177,00 | 1280 | 249,00 | 1760 | 321,00 |
340 | 108,00 | 820 | 180,00 | 1300 | 252,00 | 1780 | 324,00 |
360 | 111,00 | 840 | 183,00 | 1320 | 255,00 | 1800 | 327,00 |
380 | 114,00 | 860 | 186,00 | 1340 | 258,00 | 1820 | 330,00 |
400 | 117,00 | 880 | 189,00 | 1360 | 261,00 | 1840 | 333,00 |
420 | 120,00 | 900 | 192,00 | 1380 | 264,00 | 1860 | 336,00 |
440 | 123,00 | 920 | 195,00 | 1400 | 267,00 | 1880 | 339,00 |
460 | 126,00 | 940 | 198,00 | 1420 | 270,00 | 1900 | 342,00 |
480 | 129,00 | 960 | 201,00 | 1440 | 273,00 | 1920 | 345,00 |
500 | 132,00 | 980 | 204,00 | 1460 | 276,00 | 1940 | 348,00 |
520 | 135,00 | 1000 | 207,00 | 1480 | 279,00 | 1960 | 351,00 |
540 | 138,00 | 1020 | 210,00 | 1500 | 282,00 | 1980 | 354,00 |
560 | 141,00 | 1040 | 213,00 | 1520 | 285,00 | 2000 | 357,00 |
Почтовые тарифы на бандероли с объявленной ценностью
по России от 01 января 2021 года.
Страховой сбор 0,03 руб. за каждый рубль оценки
Пояс | Расстояние, км | До 500 г. | До 1000 г. | До 1500 г. | До 2000 г. |
I | до 600 | 118,00 | 236,00 | 354,00 | 472,00 |
II | от 601 до 2000 | 125,00 | 250,00 | 375,00 | 500,00 |
III | от 2001 до 5000 | 140,00 | 280,00 | 420,00 | 560,00 |
IV | от 5001 до 8000 | 160,00 | 320,00 | 480,00 | 640,00 |
V | свыше 8000 | 180,00 | 360,00 | 540,00 | 720,00 |
Бандероль — почтовое отправление с малоценными печатными изданиями, рукописями и фотографиями. Бандероли бывают простыми, заказными и с объявленной ценностью.
Допустимые вложения: малоценные печатные издания, рукописи, фотографии. Малоценными являются печатные издания, стоимость которых не превышает 10 000
ПРИМЕЧАНИЕ
В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС. За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Допустимые размеры и вес:
- минимальный: 105х148 мм; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17м; наибольшее измерение - 0,1м;
- максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9м; наибольшее измерение - 0,6м; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04м; наибольшее измерение - 0,9м.
- предельный вес: минимальный - 100г; максимальный - 2кг.
Смотрите также
*Все материалы взяты с официального сайта ФГУП Почты России
и представлены для ознакомления.