Тарифы на бандероли. Почтовые тарифы на простые бандероли по России от 1 февраля 2011 года.

Бандероль — почтовое отправление с малоценными печатными изданиями, рукописями и фотографиями. Бандероли бывают простыми, заказными и с объявленной ценностью.

Допустимые размеры и вес:

  • минимальный: 105х148 мм; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее измерение - 0,1 м;
  • максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; наибольшее измерение - 0,6 м; для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м.
  • предельный вес: минимальный - 100 гр; максимальный - 2 кг.

Допустимые вложения: малоценные печатные издания, рукописи, фотографии. Малоценными являются печатные издания, стоимость которых не превышает 10 000 руб.

Примечание: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС.

За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов.

Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
20 - 100 г. 25,40 руб. 580 г. 55,400 руб. 1060 г. 85,40 руб. 1540 г. 115,40 руб.
120 г. 26,65 руб. 600 г. 56,65 руб. 1080 г. 86,65 руб. 1560 г. 116,65 руб.
140 г. 27,90 руб. 620 г. 57,90 руб. 1100 г. 87,90 руб. 1580 г. 117,90 руб.
160 г. 29,15 руб. 640 г. 59,15 руб. 1120 г. 89,15 руб. 1600 г. 119,15 руб.
180 г. 30,40 руб. 660 г. 60,40 руб. 1140 г. 90,40 руб. 1620 г. 120,40 руб.
200 г. 31,65 руб. 680 г. 61,65 руб. 1160 г. 91,65 руб. 1640 г. 121,65 руб.
220 г. 32,90 руб. 700 г. 62,90 руб. 1180 г. 92,90 руб. 1660 г. 122,90 руб.
240 г. 34,15 руб. 720 г. 64,15 руб. 1200 г. 94,15 руб. 1680 г. 124,15 руб.
260 г. 35,40 руб. 740 г. 65,40 руб. 1220 г. 95,40 руб. 1700 г. 125,40 руб.
280 г. 36,65 руб. 760 г. 66,65 руб. 1240 г. 96,65 руб. 1720 г. 126,65 руб.
300 г. 37,90 руб. 780 г. 67,90 руб. 1260 г. 97,90 руб. 1740 г. 127,90 руб.
320 г. 39,15 руб. 800 г. 69,15 руб. 1280 г. 99,15 руб. 1760 г. 129,15 руб.
340 г. 40,40 руб. 820 г. 70,40 руб. 1300 г. 100,40 руб. 1780 г. 130,40 руб.
360 г. 41,65 руб. 840 г. 71,65 руб. 1320 г. 101,65 руб. 1800 г. 131,65 руб.
380 г. 42,90 руб. 860 г. 72,90 руб. 1340 г. 102,90 руб. 1820 г. 132,90 руб.
400 г. 44,15 руб 880 г. 74,15 руб. 1360 г. 104,15 руб. 1840 г. 134,15 руб.
420 г. 45,40 руб. 900 г. 75,40 руб. 1380 г. 105,40 руб. 1860 г. 135,40 руб.
440 г. 46,65 руб. 920 г. 76,65 руб. 1400 г. 106,65 руб. 1880 г. 136,65 руб.
460 г. 47,90 руб. 940 г. 77,90 руб. 1420 г. 107,90 руб. 1900 г. 137,90 руб.
480 г. 49,15 руб. 960 г. 79,15 руб. 1440 г. 109,15 руб. 1920 г. 139,15 руб.
500 г. 50,40 руб. 980 г. 80,40 руб. 1460 г. 110,40 руб. 1940 г. 140,40 руб.
520 г. 51,65 руб. 1000 г. 81,65 руб. 1480 г. 111,65 руб. 1960 г. 141,65 руб.
540 г. 52,90 руб. 1020 г. 82,90 руб. 1500 г. 112,90 руб. 1600 г. 119,15 руб.
560 г. 54,15 руб. 1040 г. 84,15 руб. 1520 г. 114,15 руб. 2000 г. 144,15 руб.

Почтовые тарифы на заказные бандероли по Росссии от 1 февраля 2011 года.

Примечание: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС.

За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов.

Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
Вес, грамм Цена руб.
без НДС
20 - 100 г. 35,15 руб. 580 г. 65,15 руб. 1060 г. 95,15 руб. 1540 г. 125,15 руб.
120 г. 36,40 руб. 600 г. 66,40 руб. 1080 г. 96,40 руб. 1560 г. 126,40 руб.
140 г. 37,65 руб. 620 г. 67,65 руб. 1100 г. 97,65 руб. 1580 г. 127,65 руб.
160 г. 38,90 руб. 640 г. 68,90 руб. 1120 г. 98,90 руб. 1600 г. 128,90 руб.
180 г. 40,15 руб. 660 г. 70,15 руб. 1140 г. 100,15 руб. 1620 г. 130,15 руб.
200 г. 41,40 руб. 680 г. 71,40 руб. 1160 г. 101,40 руб. 1640 г. 131,40 руб.
220 г. 42,65 руб. 700 г. 72,65 руб. 1180 г. 102,65 руб. 1660 г. 132,65 руб.
240 г. 43,90 руб. 720 г. 73,90 руб. 1200 г. 103,90 руб. 1680 г. 133,90 руб.
260 г. 45,15 руб. 740 г. 75,15 руб. 1220 г. 105,15 руб. 1700 г. 135,15 руб.
280 г. 46,40 руб. 760 г. 76,40 руб. 1240 г. 106,40 руб. 1720 г. 136,40 руб.
300 г. 47,65 руб. 780 г. 77,65 руб. 1260 г. 107,65 руб. 1740 г. 137,65 руб.
320 г. 48,90 руб. 800 г. 78,90 руб. 1280 г. 108,90 руб. 1760 г. 138,90 руб.
340 г. 50,15 руб. 820 г. 80,15 руб. 1300 г. 110,15 руб. 1780 г. 140,15 руб.
360 г. 51,40 руб. 840 г. 81,40 руб. 1320 г. 111,40 руб. 1800 г. 141,40 руб.
380 г. 52,65 руб. 860 г. 82,65 руб. 1340 г. 112,65 руб. 1820 г. 142,65 руб.
400 г. 53,90 руб. 880 г. 83,90 руб. 1360 г. 113,90 руб. 1840 г. 143,90 руб.
420 г. 55,15 руб. 900 г. 85,15 руб. 1380 г. 115,15 руб. 1860 г. 145,15 руб.
440 г. 56,40 руб. 920 г. 86,40 руб. 1400 г. 116,40 руб. 1880 г. 146,40 руб.
460 г. 57,65 руб. 940 г. 87,65 руб. 1420 г. 117,65 руб. 1900 г. 147,65 руб.
480 г. 58,90 руб. 960 г. 88,90 руб. 1440 г. 118,90 руб. 1920 г. 148,90 руб.
500 г. 60,15 руб. 980 г. 90,15 руб. 1460 г. 120,15 руб. 1940 г. 150,15 руб.
520 г. 61,40 руб. 1000 г. 91,40 руб. 1480 г. 121,40 руб. 1960 г. 151,40 руб.
540 г. 62,65 руб. 1020 г. 92,65 руб. 1500 г. 122,65 руб. 1600 г. 128,90 руб.
560 г. 63,90 руб. 1040 г. 100,15 руб. 1520 г. 123,90 руб. 2000 г. 153,90 руб.

Почтовые тарифы на ценные бандероли (наезмный транспорт) по Росссии от 1 февраля 2011 года.

Примечание: В тарифы на услуги связи НЕ ВКЛЮЧЕН НДС.

За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх тарифов.

Страховой сбор 0,03 руб. за каждый рубль оценки

Пояс Расстояние до 500 гр. до 1000 гр. до 1500 гр. до 2000 гр.
I (до 600 км) 33,10 руб. 66,20 руб. 99,30 руб. 132,40 руб.
II (601- 2000 км) 42,00 руб. 84,00 руб. 126,00 руб. 168,00 руб.
III (2001- 5000 км) 47,50 руб. 95,00 руб. 142,50 руб. 190,00 руб.
IV (5001 - 8000 км) 55,65 руб. 111,30 руб. 166,95 руб. 222,60 руб.
V (свыше 8000 км) 60,95 руб. 121,90 руб. 182,85 руб. 243,80 руб.

Смотрите также:

Все материалы взяты с официального сайта ФГУП Почты России
и представлены для ознакомления

Услуги почтовой рассылки