Ниже приведена таблица с количеством почтовых ящиков в жилом секторе г. Москвы по округам и районам.
| Округ | Район | Количество почтовых ящиков, шт. |
| ЦАО | Арбат | 4 974 |
| Басманный | 41 058 | |
| Замоскворечье | 19 111 | |
| Красносельский | 2 153 | |
| Мещанский | 15 334 | |
| Пресненский | 46 349 | |
| Таганский | 49 404 | |
| Тверской | 21 968 | |
| Хамовники | 27 126 | |
| Якиманка | 11 693 | |
| Всего по округу | 239 170 | |
| СЗАО | Митино | 49 600 |
| Тушино Северное | 45 000 | |
| Покровско-Стрешнево | 14 600 | |
| Тушино Южное | 28 800 | |
| Хорошево-Мневники | 49 000 | |
| Строгино | 41 000 | |
| Щукино | 28 000 | |
| Всего по округу | 256 000 | |
| САО | Дегунино Восточное | 31 260 |
| Дегунино Западное | 27 593 | |
| Бескудниково | 26 046 | |
| Савеловский | 22 833 | |
| Тимирязевский | 30 879 | |
| Дмитровский | 32 737 | |
| Беговой | 13 500 | |
| Головинский | 35 500 | |
| Хорошевский | 20 978 | |
| Сокол | 19 552 | |
| Аэропорт | 28 665 | |
| Коптево | 37 488 | |
| Левобережный | 18 659 | |
| Войковский | 24 314 | |
| Ховрино | 30 000 | |
| Всего по округу | 400 004 | |
| СВАО | Медведково | 83 556 |
| Отрадное | 57 458 | |
| Ярославский | 38 551 | |
| Лосиноостровский | 32 303 | |
| Бутырский | 22 421 | |
| Марьина Роща | 26 555 | |
| Алтуфьевский | 15 600 | |
| Марфино | 8 839 | |
| Ростокино | 14 241 | |
| Лианозово | 23 793 | |
| Биберево | 45 089 | |
| Бабушкинский | 35 594 | |
| Свиблово | 19 499 | |
| Останкинский | 21 146 | |
| Алексеевский | 25 938 | |
| Всего по округу | 470 583 | |
| ВАО | пвановское | 29 038 |
| пзмайлово | 96 993 | |
| Вешняки | 43 477 | |
| Лефортово | 27 630 | |
| Новокосино | 30 226 | |
| Новогиреево | 34 098 | |
| Сокольники | 21 018 | |
| Богородское | 32 419 | |
| Преображенский | 28 819 | |
| Перово | 44 500 | |
| Соколиная Гора | 29 672 | |
| Гольяново | 59 278 | |
| Метрогородок | 10 951 | |
| Всего по округу | 460 489 | |
| ЮВАО | Рязанский | 34 234 |
| Печатники | 28 158 | |
| Текстильщики | 35 461 | |
| Капотня | 8 638 | |
| Южнопортовый | 21 283 | |
| Нижегородский | 11 474 | |
| Кузьминки | 47 612 | |
| Выхино-Жулебино | 65 974 | |
| Люблино | 41 301 | |
| Марьино | 87 112 | |
| Всего по округу | 408 877 | |
| ЮАО | Зябликово | 38 594 |
| Нагатинский затон | 40 818 | |
| Нагатино-Садовники | 24 504 | |
| Даниловский | 31 983 | |
| Донской | 16 880 | |
| Бирюлево | 66 762 | |
| Царицыно | 40 143 | |
| Чертаново | 78 440 | |
| Нагорное | 29 305 | |
| Орехово-Борисово | 86 447 | |
| Братеево | 26 174 | |
| Москворечье-Сабурово | 45 801 | |
| Чертаново Центральное | 34 384 | |
| Всего по округу | 560 235 | |
| ЮЗАО | Черемушки | 42 856 |
| Обручевский | 19 609 | |
| Теплый Стан | 45 370 | |
| Гагаринский | 28 206 | |
| Академический | 35 000 | |
| Зюзино | 39 202 | |
| Коньково | 51 089 | |
| Ясенево | 56 318 | |
| Бутово Южное | 35 920 | |
| Бутово Северное | 26 000 | |
| Котловка | 21 627 | |
| Ломоносовский | 28 626 | |
| Всего по округу | 429 823 | |
| ЗАО | Филевский Парк | 27 799 |
| Можайский | 52 005 | |
| Новопеределкино | 27 818 | |
| Тропарево-Никулино | 32 302 | |
| Дорогомилово | 23 362 | |
| Солнцево | 23 806 | |
| Очаково-Матвеевское | 27 114 | |
| Кунцево | 51 997 | |
| пр. Вернадского | 22 184 | |
| Фили-Давыдково | 35 653 | |
| Крылатское | 27 451 | |
| Раменки | 37 590 | |
| Всего по округу | 389 081 | |
| Всего | 3 375 092 |
Количество почтовых ящиков в г. Москва, растет с каждым годом, даже с учетом сноса домов. Это открывает отличные перспективы для развития или расширения бизнеса. Мы готовы предложить вам качественное распространение листовок в Москве.